Näringsinnehåll per 100 g. | |
Energi | 430 kJ / 100 kcal |
Fett -varav mättat fett | 0,5 g <0,5 g |
Kolhydrater -varav sockerarter | 16 g 8,8 g |
Protein | 7,9 g |
Salt | 0,1 g |
Riboflavin | 0,14 g |
Vitamin B12 | 0,54 µg |
Kalcium | 192 mg |
Ingredienser: UHT-behandlad MJÖLK, maltodextrin, MJÖLKprotein, socker (4 %), aromer, laktasenzym, stabiliseringsmedel karragenan, surhetsreglerande medel kaliumhydroxid.