Näringsvärde Salty Caramel | 100 g | 60 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1741/416 | 1045/250 |
Fett (g) | 17 | 10 |
- varav mättat fett | 7,2 | 4,3 |
Kolhydrat (g) | 37 | 22 |
- varav sockerarter (g) | 27 | 16 |
Fiber (g) | 6,9 | 4,1 |
Protein (g) | 25 | 15 |
Salt (g) | 0,99 | 0,59 |
Ingredienser: Rissirap, ärtprotein (22%), mörk choklad (20,7%), (kakaomassa, socker, kakaosmör, emulgeringsmedel (rapslecitin), arom, veteprotein (7%), isomaltooligosackarid, havregryn (4,5%), rapsolja, kakaosmör, havssalt, arom.