Näringsvärde | 100 g | 75 g |
Energi | 393 kcal / 1643 kj | 294 kcal / 1232 kj |
Fett | 12 g | 9,4 g |
Varav mättat fett | 2,1 g | 1,6 g |
Kolhydrater | 38 g | 29 g |
Varav sockerarter | 2,5 g | 1,9 g |
Kostfiber | 8,6 g | 6,4 g |
Protein | 28 g | 21 g |
Salt | 1,5 g | 1,1 g |
Ingredienser: havregryn, mjölkproteinkoncentrat, pumpakärnor, solroskärnor, linfrö, fettreducerat kakaopulver, salt, arom (innehåller mjölk), sötningsmedel (e955). Allergiinformation: innehåller mjölkprotein (mjölk) och havre. Bäst före: se förpackning. |
Kanelbulle:
Näringsvärde | 100 g | 75 g |
Energi | 394 kcal / 1648 kj | 295 kcal / 1236 kj |
Fett | 12 g | 9,3 g |
Varav mättat fett | 2 g | 1,5 g |
Kolhydrater | 39 g | 29 g |
Varav sockerarter | 2,0 g | 1,5 g |
Kostfiber | 8,1 g | 6,0 g |
Protein | 27 g | 21 g |
Salt | 1,4 g | 1,1 g |
Ingredienser: havregryn, mjölkproteinkoncentrat, pumpakärnor, solroskärnor, linfrö, kanel, salt, arom (innehåller mjölk), sötningsmedel (e955). Allergiinformation: innehåller mjölkprotein (mjölk) och havre. Bäst före: se förpackning. |
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.