Näringsinnehåll per 100 ml och per burk 355 ml | ||
Energi | 4 kJ/1 kcal | 17 kJ/4 kcal |
Fett -varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Kolhydrater -varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Kostfiber | 0,5 g | 2 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,08 g | 0,28 g |
Vitamin C | 17 mg 21 %* | 60 mg 75 %* |
Vitamin B2 | 0,5 mg 34 %* | 1,7 mg 121 %* |
Vitamin B3 | 5,6 mg 35 %* | 20 mg 125 %* |
Vitamin B5 | 2,8 mg 47 %* | 10 mg 167 %* |
Vitamin B6 | 0,6 mg 40 %* | 2 mg 143 %* |
Vitamin B12 | 1,7 µg 68 %* | 6 µg 240 %* |
Biotin | 85 µg 169 %* | 300 µg 600 %* |
Krom | 14 µg 35 %* | 50 µg 125 %* |
Koffein | 56 mg | 200 mg |
Ingredienser Strawberry Lemonade: Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te-extrakt, koffein, glukuronolakton, ingefära-extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (riboflavin, niacin, pantotensyra, pyridoxin hydroklorid, biotin, cyanokobalamin, askorbinsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), naturliga aromer, svart morotjuice konsentrat, sötningsmedel (sukralos).
Innehåller 200 mg koffein per burk. Hög koffeinhalt (56 mg/100 ml). Rekommenderas inte till barn, gravida och ammande eller personer känsliga för koffein.