Innehåll Nocco BCAA | Per. 100 ml | Per. 330 ml |
Energi | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal |
Fett -varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Kolhydrater -varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Protein | 0,9 g | 3 g |
Salt | <0,1 g | <0,1 g |
Vitamin D | 1,5 µg 30 %* | 5 µg 100 %* |
Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* |
Folsyra | 60 µg 30 %* | 200 µg 100 %* |
Niacin NE | 4,8 mg 30 %* | 16 mg 100 %* |
Vitamin B6 | 0,4 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* |
Vitamin B12 | 0,8 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, grönt teextrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin D, vitamin B12), surhetsregulator (citronsyra), smakämnen, sötningsmedel (sukralos).
Näringsvärdet kan variera något mellan smakerna.
Innehåll Nocco+ | Per. 100 ml | Per. 330 ml |
Energi | 25 kJ/6 kcal | 84 kJ/20 kcal |
Fett -varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Kolhydrater -varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Protein | 1,5 g | 5 g |
Salt | <0,1 g | <0,1 g |
Vitamin D | 1,5 µg 30 %* | 5 µg 100 %* |
Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* |
Folsyra | 60 µg 30 %* | 200 µg 100 %* |
Niacin NE | 4,8 mg 30 %* | 16 mg 100 %* |
Vitamin B6 | 0,4 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* |
Vitamin B12 | 0,8 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, grönt teextrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin D, vitamin B12), surhetsregulator (citronsyra), smakämnen, sötningsmedel (sukralos).
Näringsvärdet kan variera något mellan smakerna.