Innehåll | per 100ml | |
---|---|---|
Energi | 1 kJ / 0 kcal | |
Fett | 0g | |
varav mättat fett | 0g | |
varav sockerarter | 0g | |
Added Sugars | 0g | |
Salt | 0g |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, naturliga citron- och limearomer.
Hallon/Lime
Innehåll | per 100ml | |
---|---|---|
Energi | 2 kJ / 0 kcal | |
Fett | 0g | |
varav mättat fett | 0g | |
varav sockerarter | 0g | |
Added Sugars | 0g | |
Salt | 0g |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, naturliga hallon- och limearomer.