Näringsvärde | Per portion (10 g) | Per 100 gram |
---|---|---|
Green Apple | ||
Energi | 152 kJ/36,34 kcal | 1520 kJ/363,4 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- varav mättat | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
- varav socker | 0 g | 0 g |
Protein | 9,086 g | 90,86 g |
Salt | 0,13 g | 1,27 g |
Watermelon | ||
Energi | 153,1 kJ/36,608 kcal | 1531 kJ/366,08 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- varav mättat | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
- varav socker | 0 g | 0 g |
Protein | 9,152 g | 91,52 g |
Salt | 0,12 g | 1,2 g |
Cola | ||
Energi | 152 kJ/36,34 kcal | 1520 kJ/363,4 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- varav mättat | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
- varav socker | 0 g | 0 g |
Protein | 9,086 g | 90,86 g |
Salt | 0,13 g | 1,3 g |
BCAA Matrix formula | ||
L-leucin | 4000 mg | |
L-glutamin | 2500 mg | |
L-valin | 1750 mg | |
L-isoleucin | 1750 mg | |
L-citrullinmalat | 1000 mg |
Ingredienser: Green Apple & Watermelon: L-leucin, L-glutamin, L-valin, L-isoleucin, L-citrullinmalat, surhetsreglerande medel (citronsyra), arom, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
Ingredienser Cola: L-leucin, L-glutamin, L-valin, L-isoleucin, L-citrullinmalat, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumvätekarbonat), arom, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), färgämne (sockerkulör, E150c), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
Notera: Produkten är endast avsedd för vuxna, ersätter inte en allsidig kost och skall användas som komplement till en aktiv livsstil för bästa resultat. Rekommenderad dos bör ej överskridas. Skall ej brukas av barn, ammande, gravida, av personer med insulinkänslighet, vid intag av blodfettssänkande medel, vid njur- eller leversjukdom, eller tas under en längre period utan att konsultera en läkare. Förvaras torrt, svalt och väl försluten. Förpackning med pulver bör omskakas ordentligt innan användning.
Allergiinformation: Tillverkas i en anläggning i vilket det även hanteras MJÖLK, ÄGG och SOJA.