Näringsvärde | Per. 100 g |
Energi | 3766kJ / 900 kcal |
Fett | 100 g |
- varav mättat | 100 g |
- varav C6:0 fettsyror | 0 g |
- varav C8:0 fettsyror | 100 g |
- varav C10:0 fettsyror | 0 g |
Kolhydrater | 0 g |
- varav sockerarter | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredienser: 100% kaprylolja.
Förpackad i en fabrik som även hanterar NÖTTER (CASHEWNÖTTER, PARANÖTTER, PEKANNÖTTER, PISTAGENÖTTER, MACADAMIA, HASSEL och VALNÖTTER), MANDEL, SESAMFRÖN och vassleprotein (från MJÖLK).