Innehåll | Per. 100g |
Protein | 55g |
Kolhydrater | 22g |
- varav sockerarter | 8.4g |
Fett | 15g |
- varav mättat | 5.4g |
Salt | 1.4g |
Ingredienser: ÄGGVITA, ÄGGULA, glukossirap, socker.
Vanilj:
Innehåll | Per. 100g |
Protein | 55g |
Kolhydrater | 22g |
- varav sockerarter | 8.4g |
Fett | 15g |
- varav mättat | 5.4g |
Salt | 1.4g |
Ingredienser: ÄGGVITA ÄGGULA, glukossirap, socker, vaniljarom, sukralos, acesulfam K.
Choklad:
Innehåll | Per. 100g |
Protein | 51g |
Kolhydrater | 26g |
- varav sockerarter | 7.6g |
Fett | 14g |
- varav mättat | 4.9g |
Salt | 1.3g |
Ingredienser: ÄGGVITA ÄGGULA, glukossirap, socker, chokladarom, sukralos, acesulfam K.