Näringsvärde | 1 portion(17,5 g + 250 ml vatten) | Per 100g |
Energi | 255 kJ/ 60 kcal | 1479 kJ/ 348 kcal |
Fett - varav mättat | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Kolhydrater - varav socker | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,29 g | 1,6 g |
Vitaminer och mineraler | 1 portion (17,5 g + 250 ml water) | Per 100 g of powder |
Vit. A (µg RE) | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
Vit. D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
Vit. E (mg α-TE) | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
Vit. C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
Vit. B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
Vit. B2 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
Niacin (mg NE) | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
Vit. B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
Folsyra | 40 µg (20%*) | 228,5 µg (114%*) |
Vit. B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
Biotin | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
Pantothen syra | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
Kalium | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
Kalcium | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
Magnesium | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
Sodium | 0,12 g | 0,66 g |
L-glutamin | 192,5 mg | 1100 mg |
L-karnitin | 50 mg | 285 mg |
Ingredienser: socker, maltodextriner, glukos, fruktos, surhetsregulator - citronsyra, äppelsyra, 3,1% mineralkomponenter (natriumklorid, kaliumsalt av ortofosforsyra, kalciumsalt av ortofosforsyra, natriumcitrat, magnesiumkarbonat), förtjockningsmedel - gummi arabicum, xantangummi, natriumkarboximetylcellulosa aromer, 1,1% L-glutamin, 0,4% L-karnitin L-tartrat, 0,23% vitaminer (L-askorbinsyra - vit. C, DL-alfa-tokoferylacetat - vit. E, nikotinamid - niacin , D-biotin, retinylacetat - vit. A, kalcium D-pantotenat - pantotensyra, pyridoxinhydroklorid - vit. B6, cholecalciferol - vit. D, pteroylmonoglutaminsyrafolat, tiaminmononitrat - vit. B1, riboflavin - vit. B2 , cyanokobalamin - vit. B12), sötningsmedel - acesulfam K, sukralos, cyklamater färger: riboflavin (för citronsmak), beta-karoten, karmin, riboflavin (för apelsin smak), E 133 (för tropisk blå smak), E 150d (för colasmak).