Näringsvärde | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1776/424 | 710/170 |
Fett | 26 g | 10 g |
varav mättat | 16 g | 6,6 g |
Kolhydrater | 32 g | 13 g |
varav socker* | 3,3 g | 1,3 g |
varav polyoler | 29 g | 11 g |
Protein | 26 g | 11 g |
Salt | 0,64 g | 0,26 g |
Fiber | 2,8 g | 1,1 g |
Ingredienser: Mjölkprotein, ljus choklad (sötningsmedel (maltitol), kakaosmör, helmjölkspulver, kakaomassa, kakaopulver, emulgeringsmedel (rapslecitin), arom), kokosflingor, sötningsmedel (maltitol), förtjockningsmedel (glycerol), hydrolyserat kollagen, kakaosmör, vatten, rapsolja, arom, salt, kakaopulver, sötningsmedel (sukralos).
Salty Toffee:
Näringsvärde | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1518/363 | 607/145 |
Fett | 16 g | 6,4 g |
varav mättat | 8,5 g | 3,4 g |
Kolhydrater | 34 g | 14 g |
varav socker* | 2,8 g | 1,1 g |
varav polyoler | 30 g | 12 g |
Protein | 28 g | 11 g |
Salt | 0,91 g | 0,36 g |
Fiber | 8,6 g | 3,5 g |
Ingredienser: Mjölkprotein, ljus choklad (sötningsmedel (maltitol), kakaosmör, helmjölkspulver, kakaomassa, kakaopulver, emulgeringsmedel (rapslecitin), arom), sötningsmedel (maltitol), förtjockningsmedel (glycerol), fyllnadsmedel (polydextros), hydrolyserat kollagen, kakaosmör, vatten, rapsolja, arom, kakaopulver, salt, färgämne (karamell), sötningsmedel (sukralos).
Choconana:
Näringsvärde | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1525/364 | 610/146 |
Fett | 16 g | 6,4 g |
varav mättat | 8,5 g | 3,4 g |
Kolhydrater | 34 g | 14 g |
varav socker* | 2,8 g | 1,1 g |
varav polyoler | 30 g | 12 g |
Protein | 29 g | 11 g |
Salt | 0,7 g | 0,28 g |
Fiber | 8,6 g | 3,4 g |
Ingredienser: Mjölkprotein, ljus choklad (sötningsmedel (maltitol), kakaosmör, helmjölkspulver, kakaomassa, kakaopulver, emulgeringsmedel (rapslecitin), arom), sötningsmedel (maltitol), förtjockningsmedel (glycerol), fyllnadsmedel (polydextros), hydrolyserat kollagen, kakaosmör, vatten, rapsolja, arom, salt, färgämne (karamell), färgämne (betakaroten), sötningsmedel (sukralos).