Innehåll per | 100 g | DRI | |
Energi | 405 kcal | ||
1697 kJ | |||
Protein | 30 g | ||
Kolhydrat | 60 g | ||
- varav sockerarter | 13 g | ||
Fett | 5 g | ||
- varav mättat fett | 4 g | ||
Kostfiber | 1 g | ||
Salt | 0.05 g | ||
Vitaminer & mineraler | |||
Vitamin A (retinylacetat) | 200 µg | 25% | |
Vitamin D (kolekalciferol) | 1.25 µg | 25% | |
Vitamin E (D-alfa-tokoferol) | 3 mg | 25% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0.275 mg | 25% | |
Vitamin B2 (riboflavin) (riboflavin) | 0.35 mg | 25% | |
Vitamin B3 (niacin) | 4 mg | 25% | |
Vitamin B6 (pyridoxin) (pyridoxin HCI) | 0.35 mg | 25% | |
Folsyra | 50 µg | 25% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0.625 µg | 25% | |
Biotin | 12.5 µg | 25% | |
Pantotensyra | 1.5 mg | 25% | |
Järn | 3.5 mg | 15% | |
Zink | 2.5 mg | 25% | |
Koppar | 0.25 mg | 25% | |
Jod | 37.5 µg | 15% | |
Krom | 10 µg | 25% | |
Mangan | 0.5 mg | 40% | |
Selen | 13.75 µg | 18% |
*Innehållet kan variera något mellan smakerna.
Ingredienser: maltodextrin (majs), vassleprotein (MJÖLK), GlyciPEP (Glycin, L-alanin, L-lysin), fettreducerat kakaopulver (3,2 %), arom, stabiliseringsmedel (E466), emulgeringsmedel (E322 (solros)), Vitamin- och mineralblandning, sötningsmedel (E955, E950).