Näringsvärde | per servering 40 g | per 100g |
Energi (kJ/kcal) | 144 / 602 | 360/1504 |
Kolhydrater | 20 g | 50 g |
varav sockerarter | 4,8 g | 12 g |
Protein | 16 g | 40 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Kostfiber | 0 g | 0 g |
Salt | 0,3 g | 0,75 g |
Innehåll | per servering 40 g |
Glukospolymerer | 15 g |
Dextrosmonohydrat | 5 g |
Peptopro™ | 3150 mg |
L-Leucin | 2640 mg |
L-Glutamin | 2000 mg |
Betain trimetylglycin | 2000 mg |
L-Fenylalanin | 1800 mg |
L-Lysin | 1800 mg |
L-Treonin | 1680 mg |
L-Valin | 1320 mg |
L-Isoleucin | 1200 mg |
L-Metionin | 360 mg |
L-Tryptopan | 50 mg |
Salt | 0,3 g |
Kalcium (16% av DRI) | 128 mg |
Magnesium (33% av DRI) | 125 mg |
Kalium (8% av DRI) | 350 mg |
Ingredienser: Glukospolymerer (från majs), aminosyror (L-leucin, L-glutamin, L-fenylalanin, L-lysin, L-treonin, L-valin, L-isoleucin, L-metionin, L-tryptofan), dextrosmonohydrat, betaine TMG, mineraler (kaliumklorid, kalcium-citrat, magnesium-citrat, natriumklorid), hydrolyserat kasein (från MJÖLK), aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K). Produkten innehåller MJÖLKproteiner.