Innehåll | per 100 g | per portion 4g |
Energi | 1226 kJ/310 kcal | 195 kJ/48 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein* | 0 g | 0 g |
Salt | 20,5 g | 0,88 g |
Kokosvattenpulver |
| 1000 mg |
Natrium | 350 mg | |
Kalium | 200 mg | |
Kalcium | 20 mg | |
Magnesium | 21% DRI* | 80 mg |
Ingredienser: Natriumcitrat dihydrat, kokosvatten, magnesiumbisglycinat, kaliumklorid, surhetsreglerande medel (äppelsyra), kalciumlaktat, sötningsmedel (steviolglykosider), smakämnen.