Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 4 kJ/1 kcal | 21 kJ/5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 1,3 g | 6,3 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 1,2 g | 6.0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,01 g | 0,06 g |
Ingredienser: Vatten, smakförstärkare (erytritol), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, selen), aromer, svartvinbärsextrakt, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgande livsmedel (koncentrat av morot och blåbär).
Apple
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 4 kJ/1 kcal | 20 kJ/5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 1,2 g | 6,2 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 1,2 g | 6,0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,01 g | 0,06 g |
Ingredienser: Vatten, smakförstärkare (erytritol), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (C, D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, selen), aromer, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgämne (sockerkulör).
Pineapple
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 4 kJ/1 kcal | 21 kJ/5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 1,3 g | 6,3 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 1,2 g | 6.0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,01 g | 0,06 g |
Ingredienser: Vatten, smakförstärkare (erytritol), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, selen), aromer, svartvinbärsextrakt, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgande livsmedel (koncentrat av äpple, safflor, citron).