Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 4 kJ/1 kcal | 21 kJ/5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 1,3 g | 6,3 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 1,2 g | 6.0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,01 g | 0,06 g |
Ingredienser: Vatten, smakförstärkare (erytritol), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, selen), aromer, svartvinbärsextrakt, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgande livsmedel (koncentrat av morot och blåbär).
Apple
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 4 kJ/1 kcal | 20 kJ/5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 1,2 g | 6,2 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 1,2 g | 6,0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,01 g | 0,06 g |
Ingredienser: Vatten, smakförstärkare (erytritol), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (C, D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, selen), aromer, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgämne (sockerkulör).
Pineapple
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 4 kJ/1 kcal | 21 kJ/5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 1,3 g | 6,3 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 1,2 g | 6.0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,01 g | 0,06 g |
Ingredienser: Vatten, smakförstärkare (erytritol), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, selen), aromer, svartvinbärsextrakt, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgande livsmedel (koncentrat av äpple, safflor, citron).
Lemon
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 6 kJ / 1 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 1,4 g | 6,9 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,02 g | 0,09 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg |
Biotin | 5,0 µg | 25 µg |
Vitamin D | 0,80 µg | 4,0 µg |
Niacin | 1,6 mg | 8,0 mg |
Vitamin B12 | 0,25 µg | 1,25 µg |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, B6, B12, biotin, pantotensyra), smakförstärkare (erytritol), grönt te-extrakt, aromer, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgande livsmedel (koncentrat av äpple, safflor, citron).
Peach
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 5 kJ / 1 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 1,4 g | 6,9 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 1,2 g | 6,0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,01 g | 0,06 g |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100%* |
Biotin | 25 µg | 50%* |
Vitamin D | 4,0 µg | 80%* |
Niacin | 8,0 mg | 50%* |
Vitamin B12 | 1,25 µg | 50%* |
Pantotensyra | 2,4 mg | 40%* |
Vitamin E | 7,0 mg | 58% |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, B6, B12, biotin, pantotensyra), smakförstärkare (erytritol), aromer, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), stabiliseringsmedel (pektin), färgämnen (sockerkulör, lykopen).
Pear
Näringsvärde | Per 100 g | Per Portion (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 5 kJ / 1 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 1,4 g | 7,0 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,01 g | 0,06 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg |
Biotin | 5,0 µg | 25 µg |
Vitamin C | 16 mg | 80 mg |
Vitamin D | 0,80 µg | 4,0 µg |
Niacin | 1,6 mg | 8,0 mg |
Vitamin B12 | 0,25 µg | 1,25 µg |
Pantotensyra | 0,48 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 1,4 mg | 7,0 mg |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, C, niacin, B6, B12, biotin, pantotensyra), smakförstärkare (erytritol), aromer, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgämne (sockerkulör).