Variant | Blueberry Vanilla | Chocolate Coco | ||
Mängd | Per 100 g | Per 33 g | Per 100 g | Per 33 g |
Energi (kJ) | 1574 | 525 | 1540 | 513 |
Energi (kcal) | 376 | 125 | 368 | 123 |
Fett (g) | 3,7 | 1,2 | 3,9 | 1,3 |
Mättat fett (g) | 2,8 | 0,93 | 3,1 | 1,0 |
Kolhydrater (g) | 5,5 | 1,8 | 3,5 | 1,2 |
Socker (g) | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,70 |
Protein (g) | 77 | 25,7 | 76 | 25,3 |
Salt (g) | 0,46 | 0,15 | 0,65 | 0,22 |
Fiber (g) | 0,49 | 0,16 | 3,4 | 1,1 |
Variant | Chocolate Sundae | Cinnamon Bun | ||
Mängd | Per 100 g | Per 33 g | Per 100 g | Per 33 g |
Energi (kJ) | 1544 | 515 | 1521 | 507 |
Energi (kcal) | 369 | 123 | 364 | 121 |
Fett (g) | 4,3 | 1,4 | 1,5 | 0,50 |
Mättat fett (g) | 3,2 | 1,1 | 0,8 | 0,27 |
Kolhydrater (g) | 4,6 | 1,5 | 4,1 | 1,4 |
Socker (g) | 2,8 | 0,93 | 3,6 | 1,2 |
Protein (g) | 71 | 23,7 | 79 | 26,3 |
Salt (g) | 0,34 | 0,11 | 0,48 | 0,16 |
Fiber (g) | 3,6 | 1,2 | 0,52 | 0,17 |
Variant | Coconut White Chocolate | Cookie Dough | ||
Mängd | Per 100 g | Per 33 g | Per 100 g | Per 33 g |
Energi (kJ) | 1563 | 521 | 1597 | 532 |
Energi (kcal) | 374 | 125 | 382 | 127 |
Fett (g) | 3,7 | 1,2 | 5 | 1,7 |
Mättat fett (g) | 2,9 | 1,0 | 4,1 | 1,4 |
Kolhydrater (g) | 4,8 | 1,6 | 5,2 | 1,7 |
Socker (g) | 3,5 | 1,2 | 3,4 | 1,1 |
Protein (g) | 77 | 25,7 | 77 | 25,7 |
Salt (g) | 1 | 0,33 | 0,7 | 0,23 |
Fiber (g) | 0,73 | 0,24 | 0,55 | 0,18 |
Variant | Creamy Caramel | Mint Chocolate | ||
Mängd | Per 100 g | Per 33 g | Per 100 g | Per 33 g |
Energi (kJ) | 1513 | 504 | 1545 | 515 |
Energi (kcal) | 362 | 121 | 370 | 123 |
Fett (g) | 1,5 | 0,50 | 4,3 | 1,4 |
Mättat fett (g) | 0,8 | 0,27 | 3,2 | 1,1 |
Kolhydrater (g) | 4,6 | 1,5 | 4,1 | 1,4 |
Socker (g) | 4,3 | 1,4 | 2,8 | 0,93 |
Protein (g) | 79 | 26,3 | 75 | 25,0 |
Salt (g) | 0,95 | 0,32 | 0,35 | 0,12 |
Fiber (g) | 0,58 | 0,19 | 3,5 | 1,2 |
Variant | Raspberry White Chocolate | Salted Caramel | ||
Mängd | Per 100 g | Per 33 g | Per 100 g | Per 33 g |
Energi (kJ) | 1564 | 521 | 1508 | 503 |
Energi (kcal) | 374 | 125 | 361 | 120 |
Fett (g) | 3,7 | 1,2 | 1,4 | 0,47 |
Mättat fett (g) | 2,8 | 0,93 | 0,8 | 0,27 |
Kolhydrater (g) | 5,5 | 1,8 | 5,4 | 1,8 |
Socker (g) | 4,5 | 1,5 | 5 | 1,7 |
Protein (g) | 77 | 25,7 | 78 | 26,0 |
Salt (g) | 0,46 | 0,15 | 1,4 | 0,47 |
Fiber (g) | 0,68 | 0,23 | 0,48 | 0,16 |
Variant | Strawberry Dessert | Vanilla Dream | ||
Mängd | Per 100 g | Per 33 g | Per 100 g | Per 33 g |
Energi (kJ) | 1569 | 523 | 1550 | 517 |
Energi (kcal) | 375 | 125 | 371 | 124 |
Fett (g) | 3,6 | 1,2 | 2,9 | 1,0 |
Mättat fett (g) | 2,8 | 0,93 | 2,2 | 0,73 |
Kolhydrater (g) | 5,9 | 2,0 | 4,8 | 1,6 |
Socker (g) | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 1,2 |
Protein (g) | 77 | 25,7 | 77 | 25,7 |
Salt (g) | 0,46 | 0,15 | 0,93 | 0,31 |
Fiber (g) | 0,68 | 0,23 | 0,5 | 0,17 |
Ingredienser: micellärt-kasein (mjölk), kalcium-kaseinat (mjölk), skummjölksspulver (mjölk), solroslecitin, avfettat kakaopulver (gäller chokladsmaker), aromer, färgämne: rödbetspulver (gäller jordgubbsmaker), sötningsmedel: aspartam*, acesulfam-K *Innehåller en källa till fenylalanin Allergiinformation: innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja. Bäst före: se förpackning. |
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.