Näringsvärde |
100 g | RI*** (100g) | 30 g | |
Energi | 1594 kj / 376 kcal | 19 % | 478 kj / 113 kcal |
Fett | 1.6 g | 2 % | 0.5 g |
- Varav mättat | 0.7 g | 4 % | 0.2 g |
Kolhydrater | 3.7 g | 1 % | 1.1 g |
- Varav sockerarter | <0.5 g | <0.5 % | <0.5 g |
Protein | 86 g | 172 % | 26 g |
Salt | 2.7 g | 45 % | 0.81 g |
***Rekommenderade intaget av en vuxen (8400 kj / 2000 kcal) |
30g | |
mikroniserat kreatinmonohydrat | 1706 mg |
-varav kreatin | 1500 mg |
Innehåll: