Näringsvärde | 100 g | Per 40 g |
---|---|---|
Energi | 1499 kj / 359 kcal | 600 kj / 143 kcal |
Fett | 3 g | 1 g |
- Varav mättat fett | 2 g | 0,8 g |
Kolhydrater | 31 g | 12 g |
- Varav sockerarter | 31 g | 12 g |
Kostfiber | 0,8 g | 0,3 g |
Protein | 51 g | 20 g |
Salt | 0,7 g | 0,3 g |
Chocolate
Näringsvärde | Per 100 g | Per 40 g |
---|---|---|
Energi | 1461 kj / 350 kcal | 585 kj / 140 kcal |
Fett | 4 g | 1,5 g |
- Varav mättat fett | 2 g | 1 g |
Kolhydrater | 28 g | 11 g |
- Varav sockerarter | 27 g | 11 g |
Kostfiber | 3 g | 1 g |
Protein | 49 g | 20 g |
Salt | 1 g | 0,4 g |
Strawberry
Näringsvärde | Per 100 g | Per 40 g |
---|---|---|
Energi | 1488 kj / 356 kcal | 595 kj / 142 kcal |
Fett | 3 g | 1 g |
- Varav mättat fett | 2 g | 0,8 g |
Kolhydrater | 31 g | 12 g |
- Varav sockerarter | 30 g | 12 g |
Kostfiber | 0,9 g | 0,4 g |
Protein | 51 g | 20 g |
Salt | 0,7 g | 0,3 g |
Ingredienser: vassleproteinkoncentrat (mjölk), skummjölkspulver (mjölk), avfettat kakaopulver (chokladsmak), aromer, färgämne: (rödbetspulver, E162)(för jordgubbssmak), förtjockningsmedel: (karboximetylcellulosa, E466), salt (natriumklorid), sötningsmedel: sukralos, acesulfam-k.
Allergiinformation: tillverkad i en fabrik som hanterar mjölk, ägg, havre och soja.