Innehåll | Per 100 g | Per 32 g | DRI % * |
Energi | 1 446 kJ / 346 kcal | 463 kJ / 111 kcal |
|
Fett | 0,59 g | 0,19 g |
|
- varav mättat fett | 0,15 g | 0,05 g |
|
Kolhydrater | 76,5 g | 24,5 g |
|
- varav sockerarter | 0,59 g | 0,19 g |
|
Fiber | 1,5 g | 0,5 g |
|
Protein | 7,8 g | 2,5 g |
|
Salt | 0,26 g | 0,08 g | 4 / 1 |
Ingredienser: Rismjöl, aromer, salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K).
Heavenly Rich Chocolate
Innehåll | Per 100 g | Per 32 g | DRI % * |
Energi | 1 424 kJ / 340 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
|
Fett | 1,6 g | 0,52 g |
|
- varav mättat fett | 0,8 g | 0,25 g |
|
Kolhydrater | 69,8 g | 22,3 g |
|
- varav sockerarter | 0,58 g | 0,18 g |
|
Fiber | 4,7 g | 1,5 g |
|
Protein | 9 g | 2,9 g |
|
Salt | 0,26 g | 0,08 g | 4 / 1 |
Ingredienser: Rismjöl, kakaopulver, aromer, salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K).