Näringsinnehåll | Per 100 ml | Per 330 ml |
---|---|---|
Energi | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
Fett | 0,4 g | 1,3 g |
Mättat fett | 0,1 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 3,9 g | 12,9 g |
Sockerarter | 3,9 g | 12,9 g |
Protein | 7,6 g | 25 g |
Salt | 0,18 g | 0,60 g |
Laktos | <0,01 g | <0,01 g |
Ingredienser: Skummjölk, mjölkproteinkoncentrat (29%), skummjölkspulver, vatten, naturlig arom, stabilisatorer (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), sötningsmedel (sukralos), färgämne (karmin), processhjälpmedel (anti- skummedel), laktasenzym.
Vanilj
Näringsinnehåll | Per 100 ml | Per 330 ml |
---|---|---|
Energi | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
Fett | 0,4 g | 1,3 g |
Mättat fett | 0,1 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 3,9 g | 12,9 g |
Sockerarter | 3,9 g | 12,9 g |
Protein | 7,6 g | 25 g |
Salt | 0,18 g | 0,60 g |
Laktos | <0,01 g | <0,01 g |
Ingredienser: Skummjölk, mjölkproteinkoncentrat (29%), skummjölkspulver, vatten, naturlig arom, stabiliseringsmedel (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), sötningsmedel (sukralos), färgämne (riboflavin), processhjälp-medel (skumdämpningsmedel), laktasenzym.
Choklad
Näringsinnehåll | Per 100 ml | Per 330 ml |
---|---|---|
Energi | 252 kJ / 60 kcal | 832 kJ / 198 kcal |
Fett | 1,2 g | 4,0 g |
Mättat fett | 0,8 g | 2,6 g |
Kolhydrater | 4,3 g | 14,2 g |
Sockerarter | 4,2 g | 13,9 g |
Protein | 7,6 g | 25 g |
Salt | 0,13 g | 0,43 g |
Laktos | <0,01 g | <0,01 g |
Ingredienser: Lättmjölk, mjölkproteinkoncentrat (30%), vatten, skummjölks- pulver, fettreducerat kakaopulver (1,2%), stabiliseringsmedel (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), surhetsreglerandemedel (dikaliumfosfat), sötningsmedel (sukralos) naturlig arom, processhjälp-medel (skumdämpningsmedel), laktasenzym.
Förvaring: Förvaras torrt i rumstemperatur, öppnad förpackning i kylskåpet. Skakas före användning. Öppnad förpackning bör konsumeras inom 1 dag.