Lemon
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 6 kJ / 1 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 1,4 g | 6,9 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,02 g | 0,09 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg |
Biotin | 5,0 µg | 25 µg |
Vitamin D | 0,80 µg | 4,0 µg |
Niacin | 1,6 mg | 8,0 mg |
Vitamin B12 | 0,25 µg | 1,25 µg |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, B6, B12, biotin, pantotensyra), smakförstärkare (erytritol), grönt te-extrakt, aromer, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgande livsmedel (koncentrat av äpple, safflor, citron).