Näringsvärde | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1525/364 | 610/146 |
Fett | 16 g | 6,4 g |
varav mättat | 8,5 g | 3,4 g |
Kolhydrater | 34 g | 14 g |
varav socker* | 2,8 g | 1,1 g |
varav polyoler | 30 g | 12 g |
Protein | 29 g | 11 g |
Salt | 0,7 g | 0,28 g |
Fiber | 8,6 g | 3,4 g |
Ingredienser: Mjölkprotein, ljus choklad (sötningsmedel (maltitol), kakaosmör, helmjölkspulver, kakaomassa, kakaopulver, emulgeringsmedel (rapslecitin), arom), sötningsmedel (maltitol), förtjockningsmedel (glycerol), fyllnadsmedel (polydextros), hydrolyserat kollagen, kakaosmör, vatten, rapsolja, arom, salt, färgämne (karamell), färgämne (betakaroten), sötningsmedel (sukralos).