Näringsämne | Per 100 ml | Per 330 ml (1 burk) |
---|---|---|
Energi (kJ)(kcal) | 0 kJ (0 kcal) | 0,0 kJ (0,0 kcal) |
Fett | 0 g | 0,0 g |
- varav mättat fett | 0 g | 0,0 g |
Kolhydrater | 0 g | 0,0 g |
- varav sockerarter | 0 g | 0,0 g |
Protein | 0 g | 0,0 g |
Salt | 0 g | 0,0 g |
Double Trouble: Lätt kolsyrat vatten, guarana, grönt te, syra (naturlig äppelsyra), naturliga smakämnen, sötningsmedel (sukralos), vitaminer (B1, B5, B6, B7, B9, B12, C, D), krom, zink.