Portion: 330 ml (1 portion)
Innehåll per: | 1 portion | 100 ml |
Energi | 51 kj / 12 kcal | 1 kj / 4kcal |
Protein | 3,0 g | 0,9 g |
Kolhydrat | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Fibrer | 0 g | 0 g |
BCAA | 2 500 mg | 757 mg |
L-Karnitin | 400 mg | 121 mg |
Koffein | 180 mg | 54 mg |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin D | 5 µg | 1,5 µg |
Biotin | 50 µg | 15 µg |
Folsyra | 100 µg | 30 µg |
Niacin | 12,8 mg | 3,9 mg |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 0,42 mg |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 0,8 µg |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (l-leucin, l-valin, l-isoleucin), koffein, grönt te extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin D, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), arom, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten). Hög koffeinhalt (55 mg per 100 ml).
NOCCO FOCUS
Näringsvärde per: | 100 ml RDI | 330 ml RDI |
---|---|---|
Energi | 2 kJ/ 0,5 kcal | 7 kJ/ 2 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin D, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), arom (hallon), sötningsmedel (sukralos), färgande vegetabiliskt livsmedelsextrakt.