Per 100 g | Cookies & Cream | Delicious Strawberry | Double Rich Chocolate |
Energi (kJ) | 1550 | 1540 | 1513 |
Energi (kcal) | 372 | 368 | 362 |
Fett (g) | 1,4 | 1,3 | 1,7 |
Mättat fett (g) | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
Kolhydrater (g) | 2,4 | 1,8 | 1,6 |
Socker (g) | 1,6 | 1,6 | 0,95 |
Protein (g) | 86 | 86 | 82 |
Salt (g) | 0,06 | 0,04 | 0,36 |
Fiber (g) | 0,26 | 0,09 | 2,6 |
Per 100 g | Milk Chocolate | Vanilla | Vanilla Pear |
Energi (kJ) | 1531 | 1560 | 1550 |
Energi (kcal) | 366 | 373 | 371 |
Fett (g) | 1,4 | 1,5 | 1,2 |
Mättat fett (g) | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
Kolhydrater (g) | 1,3 | 2,7 | 2,5 |
Socker (g) | 0,97 | 1,7 | 1,3 |
Protein (g) | 84 | 85 | 85 |
Salt (g) | 0,00 | 0,07 | 0,03 |
Fiber (g) | 1,4 | 0,01 | 0,34 |
Ingredienser: vassleproteinisolat (mjölk), aromer, emulgeringsmedel: solroslecitin (e466), avfettat kakaopulver (gäller chokladsmaker), aromer, färgämne: rödbetspulver (gäller jordgubbsmaker), sötningsmedel: aspartam*. *Innehåller en källa till fenylalanin Allergiinformation: innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja. Bäst före: se förpackning. |
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.