Per | 75 g | 100 g |
Energi | 252kcal/1056kJ | 336kcal /1408kJ |
Fett | 7g | 9g |
- Varav mättat fett | 3 g | 4,5 g |
Kolhydrater | 28 g | 37 g |
- Varav sockerarter | 1,5g | 2 g |
Fiber | 4,5 g | 6 g |
Protein | 26 g | 35 g |
Salt | 0,1 g | 0,150 g |
Ingredienser: Havregrynflingor, mjölkprotein (MJÖLK), kokosnötsfettpulver, äppeljuicepulver, solroslecithin, kanelkrydda (Cinnamomum burmannii blume - cor tex), sötningsmedel: (aspartam), aromer, salt.