Näringsvärde | Per. 100 g |
Energi | 530 kcal |
Fett | 43,5 g |
- varav mättat | 4 g |
- varav Omega-3 | 22,8 g |
Kolhydrater | 2,4 g |
- varav sockerarter | 1,4 g |
Kostfiber | 10 g |
Protein | 21,1 g |
Salt | 0,1 g |
Ingredienser: Ekologiska linfrön.
Förpackad i en fabrik som även hanterar NÖTTER (CASHEWNÖTTER, PARANÖTTER, PEKANNÖTTER, PISTAGENÖTTER, MACADAMIA, HASSEL och VALNÖTTER), MANDEL, SESAMFRÖN och vassleprotein (från MJÖLK).