GAAM Whey Proteinpulver (900 g)
| Banana Chocolate | Blueberry Vanilla |
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
Energi (kJ) | 1534 | 537 | 1557 | 545 |
Energi (kcal) | 367 | 128 | 373 | 131 |
Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
Mättat fett (g) | 3,2 | 1,1 | 2,8 | 1 |
Kolhydrater (g) | 6,3 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
Socker (g) | 4,5 | 1,6 | 4,9 | 1,7 |
Protein (g) | 68 | 24 | 72 | 25 |
Salt (g) | 0,36 | 0,13 | 0,39 | 0,14 |
Fiber (g) | 3,9 | 1,4 | 1 | 0,35 |
| Chocolate Coco | Chocolate Dream |
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
Energi (kJ) | 1534 | 537 | 1534 | 537 |
Energi (kcal) | 367 | 128 | 367 | 128 |
Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
Mättat fett (g) | 3,2 | 1,1 | 3,2 | 1,1 |
Kolhydrater (g) | 6,3 | 2,2 | 6,3 | 2,2 |
Socker (g) | 4,5 | 1,6 | 4,5 | 1,6 |
Protein (g) | 68 | 24 | 68 | 24 |
Salt (g) | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,13 |
Fiber (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Cinnamon Bun | Cookies & Cream |
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
Energi (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
Energi (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
Fett (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
Mättat fett (g) | 2,8 | 1 | 2,8 | 1 |
Kolhydrater (g) | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
Socker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
Protein (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
Salt (g) | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,14 |
Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Delicious Vanilla | Double Rich Chocolate |
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
Energi (kJ) | 1579 | 553 | 1537 | 538 |
Energi (kcal) | 378 | 132 | 362 | 127 |
Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
Mättat fett (g) | 3,5 | 1,2 | 3,2 | 1,1 |
Kolhydrater (g) | 6,6 | 2,3 | 6,3 | 2,2 |
Socker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,5 | 1,6 |
Protein (g) | 74 | 26 | 68 | 24 |
Salt (g) | 0,38 | 0,13 | 0,36 | 0,13 |
Fiber (g) | 1 | 0,35 | 3,9 | 1,4 |
| Fresh Strawberry | Ice Coffee |
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
Energi (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
Energi (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
Mättat fett (g) | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1 |
Kolhydrater (g) | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
Socker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
Protein (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
Salt (g) | 0,38 | 0,13 | 0,39 | 0,14 |
Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Naturel | Raspberry White Chocolate |
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
Energi (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
Energi (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
Mättat fett (g) | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1,0 |
Kolhydrater (g) | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
Socker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
Protein (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
Salt (g) | 0,38 | 0,13 | 0,81 | 0,28 |
Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Salted Caramel | Strawberry White Chocolate |
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
Energi (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
Energi (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
Fett (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
Mättat fett (g) | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 1,0 |
Kolhydrater (g) | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
Socker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
Protein (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
Salt (g) | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,14 |
Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Vanilla Pear |
| Per 100g | Per 35g |
Energi (kJ) | 1579 | 553 |
Energi (kcal) | 378 | 132 |
Fett (g) | 4,6 | 1,6 |
Mättat fett (g) | 3,5 | 1,2 |
Kolhydrater (g) | 6,6 | 2,3 |
Socker (g) | 4,9 | 1,7 |
Protein (g) | 74 | 26 |
Salt (g) | 0,38 | 0,13 |
Fiber (g) | 1 | 0,35 |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (mjölk), förtjockningsmedel (karboximetylcellulosa, E466), aromer, avfettat kakaopulver (gäller chokladsmaker), färgämne: rödbetspulver (gäller jordgubbsmaker), salt, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam-K, laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin |
GAAM Creatine Monohydrate (500 g)
Innehåll per | 100g | 5g |
Kreatin monohydrat | 100g | 5g |
Allergiinformation: Tillverkad i en fabrik som hanterar mjölk, ägg och soja.
Ingredienser: Kreatinmonohydrat.
GAAM Magnesium (90 kapslar)
Innehåll | Per. 1 kapslel |
Magnesium citrat Varav magnesium | 800 mg 55% DRI* 200 mg 55% DRI* |
*DRI: Dagligt rekommenderat intag
Ingredienser: magnesiumcitrat, fyllnadsmedel: mikrokristallin cellulosa, kiseloxid, kapsel: gelatin (bovint). |
GAAM Vitamin-D (90 kapslar)
Innehåll | Per. 1 kapsel |
Vitamin-D | 100 ug (4000IU) |
Ingredienser:kolekalciferol (vitamin-D3), fyllnadsmedel: mikrokristallin cellulosa, magnesiumsterat, kiseldioxid.