100 G | 60 G | |
---|---|---|
ENERGI | 1212 KJ / 291 KCAL | 727 KJ / 175 KCAL |
FETT | 7,9 G | 4,7 G |
VARAV MÄTTAT FETT | 1,6 G | 1,0 G |
KOLHYDRATER | 7,0 G | 4,2 G |
VARAV SOCKER | 3,5 G | 2,1 G |
FIBER | 30 G | 18 G |
PROTEIN | 33 G | 20 G |
SALT | 0,30 G | 0,18 G |
Ingredienser: Isomalto-oligosackaridsirap*, proteinblandning (MJÖLKprotein och hydrolyserat MJÖLKprotein (EU), vassleisolat (MJÖLK, icke-EU)), emulgeringsmedel (SOJAlesitin), kakao, MANDELmjöl, vegetabiliskt fett (palm, raps), mörk choklad (1,2 %), havssalt, aromer, mörkt rårörsocker, sötningsmedel (steviolglykosider). *Glukoskälla.
Lemon Cheesecake
NÄRINGSINNEHÅLL | 100 G | 60 G |
---|---|---|
ENERGI | 1232 KJ / 296 KCAL | 739 KJ / 177 KCAL |
FETT | 7,5 G | 4,5 G |
VARAV MÄTTAT FETT | 2,2 G | 1,3 G |
KOLHYDRATER | 9,0 G | 5,4 G |
VARAV SOCKERARTER | 4,5 G | 2,7 G |
KOSTFIBER | 30 G | 18 G |
PROTEIN | 33 G | 20 G |
SALT | 0,30 G | 0,18 G |
Ingredienser: Isomalto-oligosackaridsirap*, proteinblandning (MJÖLKprotein och hydrolyserat MJÖLKprotein (EU), vassleisolat (MJÖLK, icke-EU)), emulgeringsmedel (SOJAlesitin), vegetabiliskt fett (palme, raps), citronbitar, citronsaft, yoghurtpulver (MJÖLK), ostpulver (1,3 %) (MJÖLK), havssalt, aromer, mörkt rårörsocker, sötningsmedel (steviolglykosider). Innehåller 3,2 % citron. *Glukoskälla.
White Chocolate
NÄRINGSINFO | 100G | 60G |
---|---|---|
ENERGI | 1274 KJ / 306 KCAL | 765 KJ / 183 KCAL |
FETT | 8,2G | 4,9 G |
VARAV MÄTTAT FETT | 2,9 G | 1,7 G |
KOLHYDRATER | 10 G | 6,0 G |
VARAV SOCKER | 6,2 G | 3,7 G |
FIBER | 30 G | 18 G |
PROTEIN | 33 G | 20 G |
SALT | 0,31 G | 0,19 G |
Ingredienser: Isomalto-oligosackaridsirap*, proteinblandning (MJÖLKprotein och hydrolyserat MJÖLKprotein (EU), vassleisolat (MJÖLK, icke-EU)), emulgeringsmedel (SOJAlesitin), vit choklad 3,2 % (MJÖLKpulver, kakaosmör, emulgator (SOJAlesitin), arom), MJÖLKpulver, vegetabiliskt fett (palme), vegetabiliskt fett (raps), Mandel, havssalt, aromer, mörkt rårörsocker, sötningsmedel (