Ungefärligt näringsvärde | Per. 10 g |
Energi | 33 kcal |
Kolhydrater | 5,7 g |
- varav sockerarter | 5 g |
Fett | 0 g |
- varav mättat | 0 g |
Protein | 7,57 g |
Fiber | 0,009 g |
Salt | 0,01 g |
Aminosyror | Per. 10 g |
L-leucin | 4120 mg |
L-glutamin | 2400 mg |
L-isoleucin | 1030 mg |
L-valin | 1030 mg |
Ingredienser: Citronsyra, färgämne (riboflavin), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K), arom.