Innehåll Ultra Gold | Per. 100 ml |
Energi | 9kJ /2kcal |
Fett | - 0 g |
- varav mättat | - 0 g |
Kolhydrater | 1,1 g |
- varav sockerarter | 0 g |
Protein | - 0 g |
Salt | 0,11 g |
Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
Vitamin B5 | 4,2 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg |
Vitamin B12 | 2.5 µg |
Ingedienser: Kolsyrat vatten, smakförstärkare (erytritol), syra (citronsyra), taurin (0.4%), aromer, surhetsreglerande medel (natriumcitrater), panax ginseng rotextrakt (0.08%), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), koffein (0.03%), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), färgämne (sockerkulör), L-KARNITIN L-TARTRAT (0.015%), vitaminer (niacin (B3), pantotensyra (B5), B6, B12), natriumklorid, inositol.
Innehåll Juiced Khaotic | Per. 100 ml |
Energi | 146kJ /34kcal |
Fett | - 0 g |
- varav mättat | - 0 g |
Kolhydrater | 8,6 g |
- varav sockerarter | 7,8 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,06 g |
Riboflavin | 0,7 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg |
Vitamin B12 | 2.5 µg |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, fruktjuice från koncentrat (10%) (äpple, apelsin, persika, mandarin, vit druva, ananas), sukros, glukossirap, aromer, taurin (0.4%), syror (citronsyra, äppelsyra), surhetsreglerande medel (natriumcitrater, kaliumcitrater), panax ginseng rotextrakt (0.08%), konserveringsmedel (kaliumsorbat), koffein (0.03%), sötningsmedel (sukralos, steviolglykosider), vitaminer (niacin (B3), B6, riboflavin (B2), B12) färgämnen (karotener, antocyaniner), L-KARNITIN L-TARTRAT (0.004%), inositol.
Näringsdeklaration: Pacific Punch | Per 100 ml | DRI % * |
Energi | 195 kJ / 46 kcal | |
Fett | 0 g | |
- varav mättat fett | 0 g | |
Kolhydrater | 12 g | |
- varav sockerarter | 11 g | |
Protein | 0 g | |
Salt | 0,04 g | 1 |
Riboflavin | 0,7 mg | 50 |
Niacin | 8,5 mg | 53 |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, sukros, fruktjuice från koncentrat (6 %) (apelsin, äpple, hallon, körsbär, guava, ananas, passionsfrukt), glukossirap, taurin (0,4%), syra (citronsyra), maltodextrin, aromer, surhetsreglerande medel (natriumcitrater), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), koffein (0,03 %), stabiliseringsmedel (gummi arabicum, glycerolestrar av trähartser), sötningsmedel (sukralos), vitaminer (niacin (B3), B6, riboflavin (B2), B12), L-karnitin L-tartrat (0,004 %), färgämnen (E120, E163, E160a), natriumklorid, inositol (0,00 2%).
Näringsdeklaration: Pipeline Punch | Per 100 ml | DRI % * |
Energi | 153 kJ / 36 kcal | |
Fett | 0 g | |
- varav mättat fett | 0 g | |
Kolhydrater | 9 g | |
- varav sockerarter | 8,5 g | |
Protein | 0 g | |
Salt | 0,04 g | 1 |
Riboflavin | 0,7 mg | 50 |
Niacin | 8,5 mg | 53 |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, fruktjuice från koncentrat (6 %) (apelsin, äpple, guava, ananas, passionsfrukt), sukros, glukossirap, taurin (0.4 %), syra (citronsyra), maltodextrin, aromer, surhetsreglerande medel (natriumcitrater), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), koffein (0.03 %), sötningsmedel (sukralos), vitaminer (niacin (B3), B6, riboflavin (B2), B12), vegetabiliska oljor (kokosnöt, rapsfrön), modifierad stärkelse, L-karnitin L-tartrat (0.00 4 %), natriumklorid, inositol (0.002 %), färgämne (karotener).
Innehåll Original | Per. 100 ml |
Energi | 201kJ /47kcal |
Fett | - 0 g |
- varav mättat | - 0 g |
Kolhydrater | 12 g |
- varav sockerarter | 11 g |
Protein | - 0. g |
Salt | 0,19 g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 2,5 mg |
Vitamin B6 | 0,25 mg |
Vitamin B12 | 2.5 µg |
Innehåll Absolutely Zero | Per. 100 ml |
Energi | 15kJ /3kcal |
Fett | - 0 g |
- varav mättat | - 0 g |
Kolhydrater | 1,1 g |
- varav sockerarter | 0 g |
Protein | - 0 g |
Salt | 0,21 g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg |
Vitamin B12 | 2.5 µg |
Innehåll Ultra White | Per. 100 ml |
Energi | 10kJ /2kcal |
Fett | - 0 g |
- varav mättat | - 0 g |
Kolhydrater | 0,9 g |
- varav sockerarter | 0 g |
Protein | - 0 g |
Salt | 0,2 g |
Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
Vitamin B5 | 4,2 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg |
Vitamin B12 | 2.5 µg |
Innehåll Ultra Blue | Per. 100 ml |
Energi | 13kJ /3kcal |
Fett | - 0 g |
- varav mättat | - 0 g |
Kolhydrater | 1,4 g |
- varav sockerarter | 0 g |
Protein | - 0 g |
Salt | 0,2 g |
Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
Vitamin B5 | 4,2 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg |
Vitamin B12 | 2.5 µg |
Innehåll Ultra Paradise | Per. 100 ml |
Energi | 12kJ /3kcal |
Fett | - 0 g |
- varav mättat | - 0 g |
Kolhydrater | 0,9 g |
- varav sockerarter | 0 g |
Protein | - 0 g |
Salt | 0,16 g |
Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
Vitamin B5 | 4,2 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg |
Vitamin B12 | 2.5 µg |
Innehåll Mango Loco | Per. 100 ml |
Energi | 211kJ /49kcal |
Fett | - 0 g |
- varav mättat | - 0 g |
Kolhydrater | 12 g |
- varav sockerarter | 12 g |
Protein | - 0 g |
Salt | 0,04 g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg |
Vitamin B12 | 2.5 µg |
Hög koffeinhalt. Rekommenderas EJ för barn och gravida eller ammande kvinnor, eller personer som ÄR känsliga för koffein (30MG/100ML).
Information: Denna produkt bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Förvaras oåtkomlig för små barn. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Produkten är avsedd för friska personer över 18 år. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör Du alltid kontakta läkare innan Du använder produkten. Energidryck - hög koffeinhalt (30 mg per 100 ml).