Näringsvärde | Per 4 tabs | Per 8 tabs | Per 100 g |
---|---|---|---|
Energi | 104 kJ/25 kcal | 209 kJ/50 kcal | 1453 kJ/348 kcal |
Fett | <0,1 g | <0,1 g | 0,6 g |
varav mättat fett | <0,1 g | <0,1 g | 0,6 g |
Kolhydrater | <0,5 g | <0,5 g | 1 g |
varav sockerarter | <0,5 g | <0,5 g | 1 g |
Fiber | 0 g | 0 g | 0 g |
Protein | 6 g | 12 g | 83 g |
Salt | 0,3 g | 0,6 g | 3,9 g |
Aminosyraprofil | Per 4 tabs | Per 8 tabs | Per 100 g |
---|---|---|---|
L-leucin (BCAA) | 258 mg | 516 mg | 3582 mg |
L-isoleicin (BCAA) | 176 mg | 352 mg | 2442 mg |
L-valin (BCAA) | 129 mg | 258 mg | 1791 mg |
L-arginin | 469 mg | 938 mg | 6512 mg |
L-fenylalanin | 193 mg | 387 mg | 2686 mg |
L-histidin | 94 mg | 187 mg | 1302 mg |
L-lysin | 322 mg | 645 mg | 4477 mg |
L-metionin | 123 mg | 246 mg | 1709 mg |
L-treonin | 223 mg | 445 mg | 3093 mg |
L-tryptofan | 47 mg | 94 mg | 651 mg |
L-alanin | 404 mg | 809 mg | 5617 mg |
L-asparaginsyra | 697 mg | 1395 mg | 9687 mg |
L-glutaminsyra | 709 mg | 1418 mg | 9849 mg |
Glycin | 733 mg | 1465 mg | 10175 mg |
L-prolin | 404 mg | 809 mg | 5617 mg |
L-serin | 252 mg | 504 mg | 3500 mg |
L-cystein | 29 mg | 59 mg | 407 mg |
L-tyrosin | 88 mg | 176 mg | 1221 mg |
Totala aminosyror | 5351 mg | 10702 mg | 74318 mg |
Ingredienser: 90% nordatlantiskt laxproteinhydrolysat, bulkmedel kalciumkarbonat, ytbehandlingsmedel polyvinylalkohol, polyetylenglykol, talk, klumpförebyggande medel silikondioxid, magnesiumsalter av fettsyror, naturlig arom.