Näringsinnehåll | Per 100 ml | Per 330 ml |
---|---|---|
Energi | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
Fett | 0,4 g | 1,3 g |
Mättat fett | 0,1 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 3,9 g | 12,9 g |
Sockerarter | 3,9 g | 12,9 g |
Protein | 7,6 g | 25 g |
Salt | 0,18 g | 0,60 g |
Laktos | <0,01 g | <0,01 g |
Ingredienser: Skummjölk, mjölkproteinkoncentrat (29%), skummjölkspulver, vatten, naturlig arom, stabilisatorer (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), sötningsmedel (sukralos), färgämne (karmin), processhjälpmedel (anti- skummedel), laktasenzym.