Per 100 g | Banana Chocolate | Blueberry Vanilla | Chocolate Coco |
Energi (kJ) | 1528 | 1574 | 1543 |
Energi (kcal) | 366 | 376 | 369 |
Fett (g) | 3,8 | 4,5 | 4,5 |
Mättat fett (g) | 2,7 | 3,4 | 3,5 |
Kolhydrater (g) | 5,4 | 7,7 | 4,7 |
Socker (g) | 3,6 | 4,4 | 2,9 |
Protein (g) | 73 | 73 | 73 |
Salt (g) | 0,26 | 0,38 | 0,71 |
Fiber (g) | 3,8 | 0,95 | 3,3 |
Per 100 g | Chocolate Dream | Cinnamon Bun | Cookies & Cream |
Energi (kJ) | 1527 | 1557 | 1559 |
Energi (kcal) | 365 | 373 | 373 |
Fett (g) | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
Mättat fett (g) | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
Kolhydrater (g) | 5,1 | 6,2 | 6,3 |
Socker (g) | 3,5 | 4,9 | 4,8 |
Protein (g) | 73 | 74 | 74 |
Salt (g) | 0,26 | 0,39 | 0,38 |
Fiber (g) | 3,9 | 0,99 | 1,6 |
Per 100 g | Delicious Vanilla | Double Rich Chocolate | Fresh Strawberry |
Energi (kJ) | 1579 | 1503 | 1574 |
Energi (kcal) | 378 | 360 | 377 |
Fett (g) | 4,6 | 3,4 | 4,6 |
Mättat fett (g) | 3,5 | 2,4 | 3,5 |
Kolhydrater (g) | 6,6 | 4,7 | 6,7 |
Socker (g) | 4,9 | 3,0 | 5,4 |
Protein (g) | 74 | 72 | 77 |
Salt (g) | 0,38 | 0,90 | 0,38 |
Fiber (g) | 1,02 | 3,6 | 1,1 |
Per 100 g | Ice Coffee | Naturel | Raspberry White Chocolate |
Energi (kJ) | 1555 | 1588 | 1571 |
Energi (kcal) | 372 | 380 | 376 |
Fett (g) | 3,8 | 4,0 | 4,6 |
Mättat fett (g) | 2,8 | 2,9 | 3,5 |
Kolhydrater (g) | 7,1 | 6,0 | 6,5 |
Socker (g) | 5,1 | 5,0 | 5,3 |
Protein (g) | 73 | 76 | 73 |
Salt (g) | 0,38 | 0,40 | 0,81 |
Fiber (g) | 1,4 | 0,00 | 0,83 |
Per 100 g | Salted Caramel | Strawberry White Chocolate | Vanilla Pear |
Energi (kJ) | 1548 | 1562 | 1554 |
Energi (kcal) | 370 | 374 | 372 |
Fett (g) | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
Mättat fett (g) | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
Kolhydrater (g) | 7,9 | 6,6 | 6,5 |
Socker (g) | 6,7 | 5,3 | 4,9 |
Protein (g) | 73 | 74 | 74 |
Salt (g) | 1,3 | 0,39 | 0,39 |
Fiber (g) | 0,80 | 1,1 | 1,1 |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) , skummjölksspulver (mjölk), guarkärnmjöl, inulin, solroslecitin, aromer, avfettat kakaopulver (gäller chokladsmaker), färgämne: rödbetspulver (gäller jordgubbsmaker), sötningsmedel: aspartam*, acesulfam-K *Innehåller en källa till fenylalanin Allergiinformation: innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja. Bäst före: se förpackning. |
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.