Innehåll | Per. 100 g |
Energi | 1510 kJ / 361 kcal |
Fett | 1 g |
- varav mättat | 0,8 g |
Kolhydrater | 67 g |
- varav sockerarter | 23 g |
Protein | 20 g |
Salt | 0,5 g |
Chocolate
Innehåll | Per. 100 g |
Energi | 1477 kJ / 353 kcal |
Fett | 1 g |
- varav mättat | 0,8 g |
Kolhydrater | 64 g |
- varav sockerarter | 22 g |
Protein | 19 g |
Salt | 0,7 g |
Strawberry
Energi | 1498 kJ / 358 kcal |
Fett | 1 g |
- varav mättat | 0,8 g |
Kolhydrater | 67 g |
- varav sockerarter | 23 g |
Protein | 20 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser: maltodextrin (majs), vassleproteinkoncentrat (mjölk), skummjölkspulver (mjölk), avfettat kakaopulver(chokladsmak), aromer, förtjockningsmedel: (karboximetylcellulosa, E466), färgämne: (rödbetspulver, E162)(jordgubbssmak), salt (natriumklorid), sötningsmedel: sukralos, acesulfam-k.
Allergiinformation: tillverkad i en fabrik som hanterar mjölk, ägg, havre och soja.