Raspberry Blast
Näringsvärde per: | 100 ml RDI | 330 ml RDI |
---|---|---|
Energi | 2 kJ/ 0,5 kcal | 7 kJ/ 2 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Raspberry Blast: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin D, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), arom (hallon), sötningsmedel (sukralos), färgande vegetabiliskt livsmedelsextrakt.
Hög koffeinhalt (55 mg per 100 ml)
Cola
Näringsvärde per: | 100 ml RDI | 330 ml RDI |
---|---|---|
Energi | 2,3 kJ/ 0,5 kcal | 7,7 kJ/ 1,7 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin D | 1,5 µg 30% | 5 µg 100% |
Biotin | 15 µg 30% | 100 % |
Folsyra | 60 µg 30% | 200 µg 100% |
Vitamin B6 | 0,42 mg 30% | 1,4 mg 100% |
Vitamin B12 | 0,8 µg 30% | 2,5 µg 100% |
Ingredienser Cola: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (folsyra, biotin, niacin, B6, B12 och D3), surhetsreglerande medel, (fosforsyra, natriumcitrat), arom (cola), sötningsmedel, (sukralos), färgämne (sockerkulör).