12 x Barebells Protein Soda 355 ml Mixflak
- Kolsyrad proteindryck med 10 g protein och 180 mg koffein per burk
- Sockerfri och med B-vitaminer som niacin, B6 och B12
- Mixflak med flera smaker i samma paket
- -15%
- Paketpris
Perfekt att kombinera med
12 x Barebells Protein Soda 355 ml Mixflak med 12 kolsyrade, sockerfria drycker i blandade smaker. Per burk: 10 g protein och 180 mg koffein (51 mg/100 ml).
Form
Flytande
Fri från
Gluten, Soja, Tillsatt socker och Aspartam
Innehåller
Koffein
Smak
Cola, Raspberry och Cherry
Hälsobehov
Energi och Muskler/Leder/Ben
Näringsvärden
Ingredienser Classic Cola: Kolsyrat vatten, vassleproteinisolat (mjölk), vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), koffein, surhetsreglerande medel (citronsyra), färgämne (karamell), aromer, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel (sukralos).
| Per 100 ml | Per portion (355 ml) | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 59 | 208 |
| Energi (kcal) | 14 | 49 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 0,3 | 1,2 |
| varav sockerarter (g) | 0 | 0,1 |
| varav polyoler (g) | 0 | 0 |
| Fibrer (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 2,8 | 10 |
| Salt (g) | 0,01 | 0,04 |
| Biotin (µg) | 14 (28% NRV) | 50 (100% NRV) |
| Folsyra (µg) | 28,2 (14% NRV) | 100 (50% NRV) |
| Niacin (mg) | 3,6 (23% NRV) | 13 (81% NRV) |
| Vitamin B12 (µg) | 0,71 (28% NRV) | 2,5 (100% NRV) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,39 (28% NRV) | 1,4 (100% NRV) |
Ingredienser Raspberry Fizz: Kolsyrat vatten, vassleproteinisolat (mjölk), vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), koffein, surhetsreglerande medel (citronsyra), färgämne (morotskoncentrat), aromer, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel (sukralos).
| Per 100 ml | Per portion (355 ml) | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 54 | 190 |
| Energi (kcal) | 13 | 45 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 0,2 | 0,6 |
| varav sockerarter (g) | 0 | 0 |
| varav polyoler (g) | 0 | 0 |
| Fibrer (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 2,8 | 10 |
| Salt (g) | 0,01 | 0,04 |
| Biotin (µg) | 14 (28% NRV) | 50 (100% NRV) |
| Folsyra (µg) | 28,2 (14% NRV) | 100 (50% NRV) |
| Niacin (mg) | 3,6 (23% NRV) | 13 (81% NRV) |
| Vitamin B12 (µg) | 0,71 (28% NRV) | 2,5 (100% NRV) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,39 (28% NRV) | 1,4 (100% NRV) |
Ingredienser Sweet Cherry: Kolsyrat vatten, vassleproteinisolat (mjölk), vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), koffein, surhetsreglerande medel (citronsyra), färgämne (morotskoncentrat), aromer, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel (sukralos).
| Per 100 ml | Per portion (355 ml) | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 58 | 205 |
| Energi (kcal) | 14 | 48 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 0,2 | 0,6 |
| varav sockerarter (g) | 0 | 0 |
| varav polyoler (g) | 0 | 0 |
| Fibrer (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 2,8 | 10 |
| Salt (g) | 0,01 | 0,04 |
| Biotin (µg) | 14 (28% NRV) | 50 (100% NRV) |
| Folsyra (µg) | 28,2 (14% NRV) | 100 (50% NRV) |
| Niacin (mg) | 3,6 (23% NRV) | 13 (81% NRV) |
| Vitamin B12 (µg) | 0,71 (28% NRV) | 2,5 (100% NRV) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,39 (28% NRV) | 1,4 (100% NRV) |


