Elit Nutrition 100% Whey Protein 900 g
- Cirka 80 g protein per 100 g från vasslekoncentrat och hydrolysat
- Lättlösligt – blandar smidigt i vatten eller mjölk
- Finns i flera smaker att välja mellan
- Prisvärd
- Kampanj
Elit Nutrition 100% Whey Protein 900 g är ett lättlösligt vassleproteinpulver med cirka 24 g protein per portion och flera smaker. Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassa.
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Ägg, Aspartam, Beta alanin, Fisk, Gelatin, Gluten, GMO, Koffein, Kolsyra, Konserveringsmedel, Nötter, Palmolja, Soja och Tillsatt socker
Storlek
900 g
Smak
Milk chocolate, Dubai chocolate, Strawberry fruit, Vanilla ice cream, Vanilla pear och Strawberry cheesecake
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
| Strawberry Fruit | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | |
| Energi (kcal) | 404 | 121,2 |
| Energi (kJ) | 1690 | 507 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,17 |
| Varav mättat fett (g) | 3,2 | 0,96 |
| Kolhydrater (g) | 12,3 | 3,69 |
| Varav sockerarter (g) | 9,7 | 3,91 |
| Fiber (g) | 1,4 | 0,42 |
| Protein (g) | 80 | 24 |
| Salt (g) | 0,8 | 0,24 |
Ingredienser: vassleprotein (från koncentrat, hydrolysat) (mjölk), L-glutamin, L-glycin, L-arginin, kokosnötsolja, aromer, cikoriarotfiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, färgämne (rödbetspulver), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K)
| Vanilla Pear | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | |
| Energi (kcal) | 410 | 123 |
| Energi (kJ) | 1740 | 522 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,17 |
| Varav mättat fett (g) | 3,2 | 0,96 |
| Kolhydrater (g) | 12,1 | 3,63 |
| Varav sockerarter (g) | 9,7 | 2,91 |
| Fiber (g) | 1,4 | 0,42 |
| Protein (g) | 81 | 24,3 |
| Salt (g) | 0,83 | 0,25 |
Ingredienser: vassleprotein (från koncentrat, hydrolysat) (mjölk), L-glutamin, L-glycin, L-arginin, kokosnötsolja, aromer, cikoriarotfiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K)
| Milk Chocolate | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | |
| Energi (kcal) | 410 | 123 |
| Energi (kJ) | 1740 | 522 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,17 |
| Varav mättat fett (g) | 3,2 | 0,96 |
| Kolhydrater (g) | 12,1 | 3,63 |
| Varav sockerarter (g) | 9,7 | 2,91 |
| Fiber (g) | 1,4 | 0,42 |
| Protein (g) | 81 | 24,3 |
| Salt (g) | 0,83 | 0,25 |
Ingredienser: vassleprotein (från koncentrat, hydrolysat) (mjölk), L-glutamin, L-glycin, L-arginin, fettreducerat kakaopulver, kokosnötsolja, aromer, cikoriarotfiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K)
| Vanilla | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | |
| Energi (kcal) | 410 | 123 |
| Energi (kJ) | 1740 | 522 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,17 |
| Varav mättat fett (g) | 3,2 | 0,96 |
| Kolhydrater (g) | 12,1 | 3,63 |
| Varav sockerarter (g) | 9,7 | 2,91 |
| Fiber (g) | 1,4 | 0,42 |
| Protein (g) | 81 | 24,3 |
| Salt (g) | 0,83 | 0,25 |
Ingredienser: vassleprotein (från koncentrat, hydrolysat) (mjölk), L-glutamin, L-glycin, L-arginin, kokosnötsolja, aromer, cikoriarotfiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K)
| Vanilla Pear | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | |
| Energi (kcal) | 410 | 123 |
| Energi (kJ) | 1740 | 522 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,17 |
| Varav mättat fett (g) | 3,2 | 0,96 |
| Kolhydrater (g) | 12,1 | 3,63 |
| Varav sockerarter (g) | 9,7 | 2,91 |
| Fiber (g) | 1,4 | 0,42 |
| Protein (g) | 81 | 24,3 |
| Salt (g) | 0,83 | 0,25 |
Ingredienser: vassleprotein (från koncentrat, hydrolysat) (mjölk), L-glutamin, L-glycin, L-arginin, kokosnötsolja, aromer, cikoriarotfiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K)
| Dubai Chocolate | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | |
| Energi (kcal) | 404 | 121 |
| Energi (kJ) | 1708 | 513 |
| Fett (g) | 4,2 | 1,26 |
| Varav mättat fett (g) | 3,4 | 1,02 |
| Kolhydrater (g) | 11,9 | 3,57 |
| Varav sockerarter (g) | 9,3 | 2,79 |
| Fiber (g) | 3,1 | 0,93 |
| Protein (g) | 78 | 23,4 |
| Salt (g) | 0,77 | 0,23 |
Ingredienser: vassleprotein (från koncentrat, hydrolysat) (mjölk), L-glutamin, L-glycin, L-arginin, fettreducerat kakaopulver, kokosnötsolja, aromer, cikoriarotfiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K)