Elit Nutrition Multi Well 90 tabs
- 100% av rekommenderat dagligt intag av vitaminer och mineraler i en tablett
- Räcker i 3 månader – bara en tablett om dagen
- Innehåller antioxidanter som stödjer immunförsvar och återhämtning
- Slutsåld
Form
Tabletter
Fri från
Gluten, Mjölk, Laktos, Mjölkprotein, Ägg, Fisk, Soja, Nötter, Gelatin, Palmolja, Konserveringsmedel, Koffein, Kolsyra, Socker, Tillsatt socker, Sötningsmedel, Aspartam, Beta alanin, Kreatin och Transfetter
Smak
Unflavoured
Hälsobehov
Immunförsvar
Näringsvärde | per tablett | RDI % |
Vitamin A (retinol) | 800 mcg | 100 |
Vitamin D (kolekalciferol) | 5 mcg | 100 |
Vitamin E (dl-alpha-tokoferol) | 12 mg | 100 |
Vitamin B1 (tiamin HCl) | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B3 (nikotinamid) | 16 mg | 100 |
Vitamin B5 (d-pantotenat kalcium) | 6 mg | 100 |
Vitamin B6 (pyridoxin HCl) | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 2,5 mcg | 100 |
Folsyra | 200 mcg | 100 |
C-vitamin | 100 mg | 100 |
D-biotin | 50 mcg | 100 |
Vitamin K (menaquinone) | 25 mcg | n/a |
Mineraler | ||
Järn (pyrofosfat) | 9 mg | 100 |
Zink (glukonat) | 9 mg | 100 |
Koppar (karbonat) | 1 mg | 100 |
Jod (kalium) | 150 mcg | 100 |
Krom (klorid) | 40 mcg | 100 |
Mangan (glukonat) | 2 mg | 100 |
Magnesium (citrat) | 250 mg | 100 |
Selen (natriumselenat) | 60 mcg | 16 |
Övriga ingredienser: fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa), färgämne (titandioxid)