GAAM Protein 900 g
- Blandprotein med vassleprotein och sojaproteinisolat i varje portion
- Prisvärt proteinpulver med 23–24 g protein per portion
- Finns i flera smaker och passar vegetarisk kost
Perfekt att kombinera med
-
-
GAAM Shaker 800 ml59 kr
-
GAAM Electrolyte 300 g189 kr
GAAM Protein 900 g är ett blandprotein i pulverform med vassle och soja. Varje portion ger 23–24 g protein beroende på smak, och förpackningen innehåller 900 g, cirka 25 portioner. Protein bidrar till att öka muskelmassan. Produkten är lättblandad och finns i flera goda smaker.
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Ägg, Fisk, Nötter, Gelatin, Palmolja, Konserveringsmedel, Kolsyra, Koffein, Tillsatt socker, Beta alanin och Kreatin
Storlek
900 g
Smak
Choklad, Jordgubb, Vanilj och Salted caramel
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
Näringsvärden
| Vanilj | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1655 | 579 |
| Energi (kcal) | 396 | 139 |
| Fett (g) | 3,3 | 1,2 |
| Varav mättat fett (g) | 2,9 | 1,0 |
| Kolhydrater (g) | 21 | 7,3 |
| Varav sockerarter (g) | 17,4 | 6,0 |
| Protein (g) | 68 | 24 |
| Salt (g) | 0,8 | 0,3 |
| Kostfiber (g) | 0,8 | 0,3 |
Ingredienser, Vanilj: instantiserat vassleproteinkoncentrat (mjölk), skummjölkspulver (mjölk), sojaproteinisolat (soja), aminosyrablandning, aromer, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam-K, kokosolja, förtjockningsmedel: karboximetylcellulosa, salt.
| Choklad | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1623 | 568 |
| Energi (kcal) | 388 | 136 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,4 |
| Varav mättat fett (g) | 3,2 | 1,1 |
| Kolhydrater (g) | 19,2 | 6,7 |
| Varav sockerarter (g) | 16,2 | 5,7 |
| Protein (g) | 65 | 23 |
| Salt (g) | 0,7 | 0,25 |
| Kostfiber (g) | 3,1 | 1,1 |
Ingredienser, Choklad: instantiserat vassleproteinkoncentrat (mjölk), skummjölkspulver (mjölk), sojaproteinisolat (soja), aminosyrablandning, fettreducerat kakaopulver, aromer, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam-K, kokosolja, förtjockningsmedel: karboximetylcellulosa.
| Jordgubb | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1646 | 576 |
| Energi (kcal) | 394 | 138 |
| Fett (g) | 3,3 | 1,2 |
| Varav mättat fett (g) | 2,9 | 1,0 |
| Kolhydrater (g) | 20,2 | 7,1 |
| Varav sockerarter (g) | 17,6 | 6,2 |
| Protein (g) | 68 | 24 |
| Salt (g) | 0,7 | 0,26 |
| Kostfiber (g) | 1,0 | 0,3 |
Ingredienser, Jordgubb: instantiserat vassleproteinkoncentrat (mjölk), skummjölkspulver (mjölk), sojaproteinisolat (soja), aminosyrablandning, aromer, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam-K, kokosolja, förtjockningsmedel: karboximetylcellulosa, färgämne (rödbetspulver (E162), juice), surhetsreglerande medel (äppelsyra).
| Salted Caramel | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1607 | 562 |
| Energi (kcal) | 385 | 135 |
| Fett (g) | 3,5 | 1,2 |
| Varav mättat fett (g) | 3,0 | 1,1 |
| Kolhydrater (g) | 16,7 | 5,8 |
| Varav sockerarter (g) | 13,0 | 4,6 |
| Protein (g) | 68 | 24 |
| Salt (g) | 1,9 | 0,7 |
Ingredienser, Salted Caramel: instantiserat vassleproteinkoncentrat (mjölk), veteprotein (vete), sojaproteinisolat (soja), skummjölkspulver (mjölk), smakförstärkare (glycin), aminosyrablandning (glycin, lysin, alanin), kokosolja, aromer, förtjockningsmedel (karboximetylcellulosa), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
| Banana Chocolate | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1610 | 564 |
| Energi (kcal) | 385 | 135 |
| Fett (g) | 4,1 | 1,4 |
| Varav mättat fett (g) | 3,3 | 1,2 |
| Kolhydrater (g) | 15,5 | 5,4 |
| Varav sockerarter (g) | 11,8 | 4,1 |
| Protein (g) | 67 | 24 |
| Salt (g) | 0,9 | 0,3 |
Ingredienser, Banana Chocolate: instantiserat vassleproteinkoncentrat (mjölk), veteprotein (vete), sojaproteinisolat (soja), skummjölkspulver (mjölk), smakförstärkare (glycin), aminosyrablandning (glycin, lysin, alanin), fettreducerat kakaopulver, kokosolja, förtjockningsmedel (karboximetylcellulosa), aromer, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), salt.
| Raspberry Milkshake | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1612 | 564 |
| Energi (kcal) | 386 | 135 |
| Fett (g) | 3,6 | 1,3 |
| Varav mättat fett (g) | 3,0 | 1,1 |
| Kolhydrater (g) | 15,9 | 5,6 |
| Varav sockerarter (g) | 12,6 | 4,4 |
| Protein (g) | 69 | 24 |
| Salt (g) | 0,8 | 0,3 |
Ingredienser, Raspberry Milkshake: instantiserat vassleproteinkoncentrat (mjölk), veteprotein (vete), sojaproteinisolat (soja), skummjölkspulver (mjölk), smakförstärkare (glycin), aminosyrablandning (glycin, lysin, alanin), kokosolja, förtjockningsmedel (karboximetylcellulosa), aromer, färgämne (rödbetsrött), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), salt.
*Innehåller en källa till fenylalanin.


