Holistic Vassleprotein 5 kg
- Vassleprotein från gräsbetande kor i Norden
- Berikat med matsmältningsenzymer och krom
- Utan tillsatt socker och sötningsmedel
- Slutsåld
Holistic Vassleprotein 5 kg är ett proteinpulver med ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat, matsmältningsenzymer och krom. Stor förpackning med cirka 166 portioner i flera smaker.
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Aspartam, Beta alanin, Färgämnen, Fisk, Gelatin, Gluten, GMO, Koffein, Kolsyra, Konserveringsmedel, Kreatin, Nötter, Palmolja, Soja, Sötningsmedel, Tillsatt socker, Transfetter och Ägg
Storlek
5000 g
Smak
Vanilj
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben och Mag- och tarmhälsa
Näringsvärden
| Vanilj | Choklad | Jordgubb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | Per 100 g | Per 30 g | Per 100 g | Per 30 g | |
| Energi (kJ) | 1 633 | 490 | 1 647 | 494 | 1 590 | 477 |
| Energi (kcal) | 390 | 117 | 394 | 118 | 376 | 113 |
| Fett (g) | 7,5 | 2,2 | 7,5 | 2,2 | 7,7 | 2,3 |
| Varav mättat fett (g) | 3,0 | 0,9 | 3,0 | 0,9 | 4,7 | 1,4 |
| Kolhydrater (g) | 5,0 | 1,5 | 11,4 | 3,4 | 7,7 | 2,3 |
| Varav sockerarter (g) | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 1,5 | 4,7 | 1,4 |
| Protein (g) | 75 | 22,5 | 70,7 | 21,2 | 73,2 | 22,0 |
| Salt (g) | 0,4 | 0,12 | 0,4 | 0,12 | 0,3 | 0,1 |
| Krom (µg) | 36 (90 % av DRI*) | 11 (28 % av DRI*) | 36 (90 % av DRI*) | 11 (28 % av DRI*) | 36 (90 % av DRI*) | 11 (28 % av DRI*) |
Ingredienser
Vanilj: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin), vaniljarom, matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), krompikolinat.
Allergiinformation Vanilj: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja.
Choklad: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk, kakaopulver, emulgeringsmedel (solroslecitin), chokladarom, vaniljpulver, matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), krompikolinat.
Allergiinformation Choklad: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja.
Enzymblandning
| Per portion 30 g | |
|---|---|
| Proteas 3.0 | 8 SAPU |
| Proteas 4.5 | 3 000 HUT |
| Peptidas | 1 500 HUT |
| Proteas 6.0 | 1 500 HUT |
| Lipas | 87,5 FIP |
| Bromelain | 45 000 PU |
| Laktas | 100 ALU |
Aminosyraprofil per 100 g proteinråvara
| Aminosyra | Per 100 g proteinråvara |
|---|---|
| Alanin | 4,23 g |
| Arginin | 2,01 g |
| Asparginsyra | 9,13 g |
| Cystein | 1,88 g |
| Glutaminsyra | 14,4 g |
| Glycin | 1,48 g |
| Histidin* | 1,51 g |
| Isoleucin* | 5,08 g |
| Leucin* | 8,81 g |
| Lysin* | 7,98 g |
| Metionin* | 1,77 g |
| Fenylalanin* | 2,58 g |
| Prolin | 4,85 g |
| Serin | 4,14 g |
| Treonin* | 5,88 g |
| Tryptofan* | 1,57 g |
| Tyrosin | 2,33 g |
| Valin* | 4,78 g |
*DRI = dagligt referensintag.
Kosttillskott ersätter inte en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör inte överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
Tänk på vikten av en balanserad och varierad kost och en hälsosam livsstil.