Self Omninutrition 100% Micro Whey Active 2 kg
- Vassleproteinisolat med upp till 25 g protein per portion
- Bara 1 g fett och 1 g kolhydrater – passar keto, LCHF och vegetarisk kost
- Finns i flera smaker att välja mellan
1,219 kr
Lägsta pris 30 dagar:
1,219 kr
Self Omninutrition 100% Micro Whey Active 2 kg är ett snabbabsorberande vassleisolat med hög proteinhalt och komplett aminosyraprofil för effektiv muskeluppbyggnad och återhämtning.
Läs mer
Diet
Keto, LCHF, LCLC och Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Gluten, Fisk, Nötter, Gelatin, GMO, Kolsyra, Konserveringsmedel, Kreatin, Palmolja, Tillsatt socker, Aspartam, Beta alanin, Färgämnen och Transfetter
Storlek
2 kg
Smak
Biscotto cookie, Chocolate, Strawberry och Vanilla
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
| 100% Micro Whey Active Banan | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 477 |
| Energi (kcal) | 114 |
| Fett (g) | 1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 25,2 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Salt (g) | 0,07 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (99%), aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |
| 100% Micro Whey Active Biscotto Kaka | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 477 |
| Energi (kcal) | 114 |
| Fett (g) | 1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 25,2 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Salt (g) | 0,07 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (99%), aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |
| 100% Micro Whey Active Caffélatte | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 474 |
| Energi (kcal) | 113 |
| Fett (g) | 1,1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,7 |
| Kolhydrater (g) | 1,1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 24,6 |
| Kostfiber (g) | 0,38 |
| Salt (g) | 0,07 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (96%), fettreducerat kakaopulver (3,34%), aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |
| 100% Micro Whey Active Choklad | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 474 |
| Energi (kcal) | 113 |
| Fett (g) | 1,1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,7 |
| Kolhydrater (g) | 1,1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 24,6 |
| Kostfiber (g) | 0,38 |
| Salt (g) | 0,07 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (96%), fettreducerat kakaopulver (3,84%), aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |
| 100% Micro Whey Active Choklad och Kokosnöt | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 474 |
| Energi (kcal) | 113 |
| Fett (g) | 1,1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,7 |
| Kolhydrater (g) | 1,1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 24,6 |
| Kostfiber (g) | 0,38 |
| Salt (g) | 0,07 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (96%), fettreducerat kakaopulver (3,79%), aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |
| 100% Micro Whey Active Choklad och Hasselnöt | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 474 |
| Energi (kcal) | 113 |
| Fett (g) | 1,1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,7 |
| Kolhydrater (g) | 1,1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 24,6 |
| Kostfiber (g) | 0,38 |
| Salt (g) | 0,07 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (96%), fettreducerat kakaopulver (3,34%), aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |
| 100% Micro Whey Active Jordnötssmör Choklad | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 474 |
| Energi (kcal) | 113 |
| Fett (g) | 1,1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,7 |
| Kolhydrater (g) | 1,1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 24,6 |
| Kostfiber (g) | 0,38 |
| Salt (g) | 0,07 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (96%), fettreducerat kakaopulver (3,82%), aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |
| 100% Micro Whey Active Salted Caramel | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 477 |
| Energi (kcal) | 114 |
| Fett (g) | 1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 25,2 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Salt (g) | 0,19 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (98%), salt, aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |