Vitamin Well Electrolytes 500 ml
- Isotonisk sportdryck med kolhydrater och elektrolyter
- Innehåller vitamin B6 och B12 som bidrar till att minska trötthet och utmattning
- Finns i både vanlig och sockerfri variant
21 kr
- Nyhet
Perfekt att kombinera med
-
Vitamin Well 500 ml21 kr
-
-
Hydrate 330 ml26 kr
Vitamin Well Electrolytes 500 ml är en dryck med kolhydrater, elektrolyter, vitamin D, B6, B12, magnesium och kalium. Finns i citron/lime samt sockerfri citron/lime.
Diet
Vegetarisk
Form
Flytande
Smak
Citron lime
Hälsobehov
Energi och Muskler/Leder/Ben
Näringsvärden
| Citron/Lime | Citron/Lime Sockerfri | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 ml | DRI per 100 ml | Per 100 ml | DRI per 100 ml | |
| Energi | 70 kJ (17 kcal) | – | 5 kJ (1 kcal) | – |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 3,7 g | – | 0 g | – |
| varav sockerarter | 2,8 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0,12 g | – | 0,12 g | – |
| Vitamin D | 0,54 µg | 11% | 0,54 µg | 11% |
| Niacin | 3,2 mg | 20% | 3,2 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 20% | 0,28 mg | 20% |
| Vitamin B12 | 0,50 µg | 20% | 0,50 µg | 20% |
| Pantotensyra | 1,2 mg | 20% | 1,2 mg | 20% |
| Magnesium | 11,3 mg | 3% | 11,3 mg | 3% |
| Kalium | 68 mg | 3% | 68 mg | 3% |
| Natrium | 46 mg | – | 46 mg | – |
Inga frågor än. Var först med att fråga!
Det gick inte att hämta frågorna. Försök igen senare.
Tack! Din fråga har skickats och besvaras inom kort.
Det gick inte att skicka frågan. Försök igen senare.
Rekommenderat för dig
Recensioner för Vitamin Well Electrolytes 500 ml
Inga recensioner än.
Recensionerna kunde inte hämtas just nu.


