Näringsvärde | per serving 150g | per 100g |
Energi (kcal/ kJ): | 674/ 2819 | 449/ 1879 |
Protein: | 30 g | 20 g |
Kolhydrater: | 98 g | 65 g |
Fett: | 18 g | 12 g |
- varav mct-fett | 4,5 g | 3 g |
- varav mättat | 12 g | 8 g |
Fiber: | 1500 mg | 1000 mg |
Salt: | 300 mg | 200 mg |
Ingredienser: Maltodextrin, Vassleproteinkoncentrat (från MJÖLK), SkumMJÖLKspulver (från MJÖLK), Kokosfett, Smak, Solrosolcitin, Avfettat kakaopulver, (endast i chokladsmak), Färg (rödbetspulver (endast i jordgubbsmak )) Sötningsmedel: Aspartam, Acesulfam-K.