Näringsdeklaration: | Per 100 ml | Per 500 ml | DRI % * |
Energi | 3 kJ / 0,8 kcal | 15 kJ / 4 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
- varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
Kolhydrater | 0 g | 0 g | |
- varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
Fiber | 0 g | 0 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Biotin | 5 μg | 25 μg | 10 / 50 |
Folsyra | 20 μg | 100 μg | 10 / 50 |
Magnesium | 11,3 mg | 56,3 mg | 3 / 15 |
Selen | 5,5 μg | 27,5 μg | 10 / 50 |
Vitamin B3 | 1,6 mg | 8 mg | 10 / 50 |
Vitamin B5 | 0,6 mg | 3 mg | 10 / 50 |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,7 mg | 10 / 50 |
Vitamin B12 | 1 μg | 5 μg | 40 / 200 |
Vitamin D | 1 μg | 5 μg | 20 / 100 |
Vitamin E | 1,2 mg | 6 mg | 10 / 50 |
Zink | 1 mg | 5 mg | 10 / 50 |
Sundsvall (Ice Tea Peach): Vatten, surhetsreglerande ämnen (citronsyra E330, äppelsyra E296), vitaminer/ mineraler (magnesium citrat, zink citrat, DL-alfatokoferol, nikotinamid, D-kalciumpantotenat, kolekalciferol, natriumselenat, pyridoxinhydroklorid, pteroylmono, glutaminsyra, D-biotin, cyanokoblalamin), aromer (persika, svart te), färgämnen (beta karoten 160a, sockerkulör E150c), sötningsmedel (sukralos E955), konserveringsmedel (E202, E211).