Näringsvärde | Per 100 ml | Per flaska, 500 ml |
---|---|---|
Energi | 66 KJ/16 kcal | 330KJ/80 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 3,9 g | 20 g |
varav sockerarter | 3,9 g | 20 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,003 g | 0,13 g |
Biotin | 5 µg | 25 µg |
Fiber | 0 mg | 0 mg |
Folsyra | 40 µg | 200 µg |
Vitamin E | 1,4 mg | 7,2 mg |
Vitamin D | 1,5 µg | 7,5 µg |
Magnesium | 11,3 µg | 56,3 µg |
Zink | 0,9 mg | 4,5 mg |
Selen | 5 µg | 25 µg |
Pantotensyra | 0,48 mg | 2,5 mg |
Niacin | 1,6 mg | 8 mg |
Ingredienser: Källvatten, fruktsocker, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, zink, selen), aromer, färgande livsmedel (koncentrat av äpple, safflor, citron).