Näringsvärde | per 100 g | per msk (14 g) |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 3766 / 900 | 531 / 127 |
Fett | 100 g | 14 g |
- varav mättat fett | 100 g | 14 g |
— varav kaprylsyra (C8) | 60 g | 8,4 g |
— varav kaprinsyra (C10) | 40 g | 5,6 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: MCT-olja från 100 % kokosolja