Innehåll | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 2862 / 684 | 429 / 103 |
Fett | 70 g | 10,5 g |
- varav mättat fett | 70 g | 10,5 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Kostfiber | 27 g | 4 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: MCT-olj från 100 % kokosolja, acaciafiber
Chocolate
Näringsvärde | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 2639 / 631 | 396 / 95 |
Fett | 61 g | 9 g |
– varav mättat fett | 60 g | 9 g |
Kolhydrater | 3,5 g | 1 g |
– varav sockerarter | 0,4 g | 0,1 g |
– varav sockeralkoholer | 0,6 g | 0,1 g |
Fiber | 28 g | 4 g |
Protein | 4 g | 1 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: MCT-olja från 100 % kokosolja, acaciafiber, kakaopulver, steviaextrakt (sötningsmedel: steviolglykosider)