12 x Celsius 250 ml Mixflak
- Sockerfri kolsyrad dryck med B-vitaminer som bidrar till att minska trötthet och utmattning
- Mixflak med flera smaker – perfekt för variation
- Vegan och endast 3 kcal per 100 ml
149 kr
Summan av lösa artiklar: 204 kr
Styckpris: 12.42 kr
- -26%
- Paketpris
Perfekt att kombinera med
12 x Celsius 250 ml Mixflak är ett mixflak med 12 kolsyrade, sockerfria drycker i blandade smaker. Innehåller vitamin C, B2, B3, B5, B6, B7 och B12.
Läs mer
Diet
Vegan
Form
Flytande
Fri från
Gluten, Ägg, Fisk, Laktos, Mjölk, Mjölkprotein, Nötter, Soja, Gelatin, Palmolja, Socker, Tillsatt socker, Beta alanin, Kreatin och Transfetter
Innehåller
Koffein
Smak
Dragon fruit, Raspberry peach, Green apple, Cherry och Raspberry
Hälsobehov
Energi, Immunförsvar och Nervsystem
Näringsvärden
| Dragon Fruit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 ml | % DRI* | Per 250 ml | % DRI* | |
| Energi | 13 kJ / 3 kcal | 33 kJ / 8 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 17 mg | 21 | 42 mg | 53 |
| Riboflavin (B2) | 0,5 mg | 36 | 1,3 mg | 90 |
| Niacin (B3) | 5,6 mg | 35 | 14 mg | 88 |
| Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 6,0 mg | 118 |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 | 1,5 mg | 108 |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 4,3 µg | 170 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 105 µg | 210 |
| Raspberry Peach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 ml | % DRI* | Per 250 ml | % DRI* | |
| Energi | 12 kJ / 3 kcal | 30 kJ / 7 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 17 mg | 21 | 42 mg | 53 |
| Riboflavin (B2) | 0,5 mg | 36 | 1,3 mg | 90 |
| Niacin (B3) | 5,6 mg | 35 | 14 mg | 88 |
| Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 6,0 mg | 118 |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 | 1,5 mg | 108 |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 4,3 µg | 170 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 105 µg | 210 |
| Green Apple Cherry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 ml | % DRI* | Per 250 ml | % DRI* | |
| Energi | 12 kJ / 3 kcal | 33 kJ / 8 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 17 mg | 21 | 42 mg | 53 |
| Riboflavin (B2) | 0,5 mg | 36 | 1,3 mg | 90 |
| Niacin (B3) | 5,6 mg | 35 | 14 mg | 88 |
| Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 6,0 mg | 118 |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 | 1,5 mg | 108 |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 4,3 µg | 170 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 105 µg | 210 |
| Raspberry Acai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 ml | % DRI* | Per 250 ml | % DRI* | |
| Energi | 11 kJ / 3 kcal | 28 kJ / 7 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 17 mg | 21 | 42 mg | 53 |
| Riboflavin (B2) | 0,5 mg | 36 | 1,3 mg | 90 |
| Niacin (B3) | 5,6 mg | 35 | 14 mg | 88 |
| Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 6,0 mg | 118 |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 | 1,5 mg | 108 |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 4,3 µg | 170 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 105 µg | 210 |
*Andel av dagligt referensintag (DRI). 1 portion = 250 ml.
Rekommenderat för dig
Recensioner för 12 x Celsius 250 ml Mixflak
Inga recensioner än.
Recensionerna kunde inte hämtas just nu.

